<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Binance: wpłata PLN oraz innych walut FIAT	</title>
	<atom:link href="https://www.kryptomag.pl/binance-wplata-pln/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kryptomag.pl/binance-wplata-pln/</link>
	<description>Giełdy, kantory, portfele, brokerzy CFD - najnowsze rankingi i opinie ze świata kryptowalut</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2022 14:54:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: KryptoMag		</title>
		<link>https://www.kryptomag.pl/binance-wplata-pln/comment-page-1/#comment-4678</link>

		<dc:creator><![CDATA[KryptoMag]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2021 13:13:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kryptomag.pl/?p=2858#comment-4678</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://www.kryptomag.pl/binance-wplata-pln/comment-page-1/#comment-4677&quot;&gt;Marcel&lt;/a&gt;.

Cześć Marcel. Staram się unikać płatności kartą, aby maksymalnie wykorzystywać dostępny kapitał. Z reguły idę taką drogą: wpłata na ZONDA (Bitbay) przelewem bez opłat, kupno ripple, a następnie transfer ripple na Binance (0,1 XRP to bardzo niski koszt). A później na Binance to już w zależności od potrzeb. Ale tu też unikam szybkich działań. Zawsze wystawiam ofertę. I zawsze się ona wypełnia:)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://www.kryptomag.pl/binance-wplata-pln/comment-page-1/#comment-4677">Marcel</a>.</p>
<p>Cześć Marcel. Staram się unikać płatności kartą, aby maksymalnie wykorzystywać dostępny kapitał. Z reguły idę taką drogą: wpłata na ZONDA (Bitbay) przelewem bez opłat, kupno ripple, a następnie transfer ripple na Binance (0,1 XRP to bardzo niski koszt). A później na Binance to już w zależności od potrzeb. Ale tu też unikam szybkich działań. Zawsze wystawiam ofertę. I zawsze się ona wypełnia:)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Marcel		</title>
		<link>https://www.kryptomag.pl/binance-wplata-pln/comment-page-1/#comment-4677</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marcel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2021 00:48:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kryptomag.pl/?p=2858#comment-4677</guid>

					<description><![CDATA[Cześć, dzięki za wpis. Mam pytanie odnośnie jak najtańszych prowizji przy wpłacie. Z tego co udało mi się ustalić, to przy płatności kartą VISA różnica na kursie (a chcę kupić po prostu stablecoiny USDT) wynosi około 20 gr za 1 USD. Przy przelewach z ZONDA (BitBay) wydawałoby się, że będzie znacznie taniej, ale ostatecznie wychodzi mi około kilkunastu groszy różnicy, być może przez to, że muszę kupić chiliz lub coś podobnego do taniego przelewu i przy zakupie jest prowizja giełdy. Później na Binance szybka konwersja na USDT. Pytanie czy miałbyś jeszcze jakąś radę, żeby chociaż trochę zniwelować te prowizje np. do 10 lub mniej groszy za całość? Bo przelewam coraz większe kwoty i coraz bardziej boli różnica kursu. :D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cześć, dzięki za wpis. Mam pytanie odnośnie jak najtańszych prowizji przy wpłacie. Z tego co udało mi się ustalić, to przy płatności kartą VISA różnica na kursie (a chcę kupić po prostu stablecoiny USDT) wynosi około 20 gr za 1 USD. Przy przelewach z ZONDA (BitBay) wydawałoby się, że będzie znacznie taniej, ale ostatecznie wychodzi mi około kilkunastu groszy różnicy, być może przez to, że muszę kupić chiliz lub coś podobnego do taniego przelewu i przy zakupie jest prowizja giełdy. Później na Binance szybka konwersja na USDT. Pytanie czy miałbyś jeszcze jakąś radę, żeby chociaż trochę zniwelować te prowizje np. do 10 lub mniej groszy za całość? Bo przelewam coraz większe kwoty i coraz bardziej boli różnica kursu. 😀</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: KryptoMag		</title>
		<link>https://www.kryptomag.pl/binance-wplata-pln/comment-page-1/#comment-4157</link>

		<dc:creator><![CDATA[KryptoMag]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2021 08:56:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kryptomag.pl/?p=2858#comment-4157</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://www.kryptomag.pl/binance-wplata-pln/comment-page-1/#comment-4140&quot;&gt;jan&lt;/a&gt;.

Cześć Jan, spróbuj tak:
- zaloguj się na binance.com -&gt; wybierz Portfel Spot -&gt; następnie żółty przycisk Wpłata -&gt; wyszukaj kryptowalutę XRP -&gt; zobaczysz dane do przelewu (musisz wpisać zarówno Adres i Tag)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://www.kryptomag.pl/binance-wplata-pln/comment-page-1/#comment-4140">jan</a>.</p>
<p>Cześć Jan, spróbuj tak:<br />
&#8211; zaloguj się na binance.com -> wybierz Portfel Spot -> następnie żółty przycisk Wpłata -> wyszukaj kryptowalutę XRP -> zobaczysz dane do przelewu (musisz wpisać zarówno Adres i Tag)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: jan		</title>
		<link>https://www.kryptomag.pl/binance-wplata-pln/comment-page-1/#comment-4140</link>

		<dc:creator><![CDATA[jan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2021 11:18:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kryptomag.pl/?p=2858#comment-4140</guid>

					<description><![CDATA[ok, założyłem konto na binance. chciałbym przelać XRP z bitbay, ale nie wiem gdzie jest adres do przelewu dla tej waluty w binance. pomoże ktoś, gdzie tego szukać?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ok, założyłem konto na binance. chciałbym przelać XRP z bitbay, ale nie wiem gdzie jest adres do przelewu dla tej waluty w binance. pomoże ktoś, gdzie tego szukać?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: KryptoMag		</title>
		<link>https://www.kryptomag.pl/binance-wplata-pln/comment-page-1/#comment-4105</link>

		<dc:creator><![CDATA[KryptoMag]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2021 16:59:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kryptomag.pl/?p=2858#comment-4105</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://www.kryptomag.pl/binance-wplata-pln/comment-page-1/#comment-4103&quot;&gt;jan&lt;/a&gt;.

Hej. Jakiś czas temu opisałem moje doświadczenia w artykule &lt;a href=&quot;https://kryptomag.pl/najtansza-kryptowaluta/ rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt; Najtańsza kryptowaluta do przelewu &lt;/a&gt;. Cennik zawarty w tekście jest niezaktualizowany, ale informacje na co zwracać uwagę z pewnością będą pomocne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://www.kryptomag.pl/binance-wplata-pln/comment-page-1/#comment-4103">jan</a>.</p>
<p>Hej. Jakiś czas temu opisałem moje doświadczenia w artykule <a href="https://kryptomag.pl/najtansza-kryptowaluta/ rel="nofollow ugc"> Najtańsza kryptowaluta do przelewu </a>. Cennik zawarty w tekście jest niezaktualizowany, ale informacje na co zwracać uwagę z pewnością będą pomocne.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: jan		</title>
		<link>https://www.kryptomag.pl/binance-wplata-pln/comment-page-1/#comment-4103</link>

		<dc:creator><![CDATA[jan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 11:48:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kryptomag.pl/?p=2858#comment-4103</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://www.kryptomag.pl/binance-wplata-pln/comment-page-1/#comment-3999&quot;&gt;KryptoMag&lt;/a&gt;.

wygląda na to, że temat masz przemyślany. czy mógłbyś podzielić się krok po kroku jak to masz zorganizowane, na co zwracasz uwagę wybierając walutę przelewu itp?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://www.kryptomag.pl/binance-wplata-pln/comment-page-1/#comment-3999">KryptoMag</a>.</p>
<p>wygląda na to, że temat masz przemyślany. czy mógłbyś podzielić się krok po kroku jak to masz zorganizowane, na co zwracasz uwagę wybierając walutę przelewu itp?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: KryptoMag		</title>
		<link>https://www.kryptomag.pl/binance-wplata-pln/comment-page-1/#comment-4088</link>

		<dc:creator><![CDATA[KryptoMag]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2021 12:22:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kryptomag.pl/?p=2858#comment-4088</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://www.kryptomag.pl/binance-wplata-pln/comment-page-1/#comment-4085&quot;&gt;Karolina&lt;/a&gt;.

Cześć Karolina. Na ten moment nie można wypłacić złotówek z Binance. Jeśli chcesz zrealizować zysk musisz dokonać wypłaty w euro lub przetransferować swoje środki na inną giełdę realizującą wypłaty PLN (np. BitBay). Jeśli wybierzesz tę drugą opcję rozważ czy nie wybrać jakiejś tańszej krypto do przelewu pomiędzy giełdami (np. XRP lub XLM) zamiast bitcoina.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://www.kryptomag.pl/binance-wplata-pln/comment-page-1/#comment-4085">Karolina</a>.</p>
<p>Cześć Karolina. Na ten moment nie można wypłacić złotówek z Binance. Jeśli chcesz zrealizować zysk musisz dokonać wypłaty w euro lub przetransferować swoje środki na inną giełdę realizującą wypłaty PLN (np. BitBay). Jeśli wybierzesz tę drugą opcję rozważ czy nie wybrać jakiejś tańszej krypto do przelewu pomiędzy giełdami (np. XRP lub XLM) zamiast bitcoina.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Karolina		</title>
		<link>https://www.kryptomag.pl/binance-wplata-pln/comment-page-1/#comment-4085</link>

		<dc:creator><![CDATA[Karolina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2021 10:56:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kryptomag.pl/?p=2858#comment-4085</guid>

					<description><![CDATA[Dzień dobry, zakupiułam BTC, zapłaciłam w złotówkach kartą, teraz myślę aby wypłacić część przychodu, ale nie mogę tego zrobić, pomożesz?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dzień dobry, zakupiułam BTC, zapłaciłam w złotówkach kartą, teraz myślę aby wypłacić część przychodu, ale nie mogę tego zrobić, pomożesz?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: KryptoMag		</title>
		<link>https://www.kryptomag.pl/binance-wplata-pln/comment-page-1/#comment-3999</link>

		<dc:creator><![CDATA[KryptoMag]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2021 08:35:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kryptomag.pl/?p=2858#comment-3999</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://www.kryptomag.pl/binance-wplata-pln/comment-page-1/#comment-3985&quot;&gt;Mark&lt;/a&gt;.

to zależy:
– jaką kryptowalutę wybierzesz w wersji pierwszej do przelewu w BitBay na Binance – transfery w ETH, BTC są bardzo drogie ale już transfery np. w XRP, XLM są wyjątkowo tanie
– jaką kryptowalutę na Binance planujesz kupić, ma znaczenie jaką ma płynność, w jakich parach występuje itd.
Ja używam obydwóch giełd i unikam prowizji za płatność kartą na Binance. Preferuję opisaną przez ciebie drogę w punkcie pierwszym z tanią kryptowalutą do przelewu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://www.kryptomag.pl/binance-wplata-pln/comment-page-1/#comment-3985">Mark</a>.</p>
<p>to zależy:<br />
– jaką kryptowalutę wybierzesz w wersji pierwszej do przelewu w BitBay na Binance – transfery w ETH, BTC są bardzo drogie ale już transfery np. w XRP, XLM są wyjątkowo tanie<br />
– jaką kryptowalutę na Binance planujesz kupić, ma znaczenie jaką ma płynność, w jakich parach występuje itd.<br />
Ja używam obydwóch giełd i unikam prowizji za płatność kartą na Binance. Preferuję opisaną przez ciebie drogę w punkcie pierwszym z tanią kryptowalutą do przelewu</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: KryptoMag		</title>
		<link>https://www.kryptomag.pl/binance-wplata-pln/comment-page-1/#comment-3997</link>

		<dc:creator><![CDATA[KryptoMag]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2021 08:25:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kryptomag.pl/?p=2858#comment-3997</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://www.kryptomag.pl/binance-wplata-pln/comment-page-1/#comment-3984&quot;&gt;Kowal&lt;/a&gt;.

Zacznij od sprawdzenia jaki masz limit na karcie itp., spróbuj za jakiś czas jeszcze raz dokonać zakupu kartą (często jest tak, że po jakimś czasie wszystko jednak działa), ewentualnie skontaktuj się z twoim bankiem aby ustalić po czyjej stronie leży problem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://www.kryptomag.pl/binance-wplata-pln/comment-page-1/#comment-3984">Kowal</a>.</p>
<p>Zacznij od sprawdzenia jaki masz limit na karcie itp., spróbuj za jakiś czas jeszcze raz dokonać zakupu kartą (często jest tak, że po jakimś czasie wszystko jednak działa), ewentualnie skontaktuj się z twoim bankiem aby ustalić po czyjej stronie leży problem.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
