<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Giełda KuCoin &#8211; opinie, rejestracja, weryfikacja, prowizje	</title>
	<atom:link href="https://www.kryptomag.pl/kucoin-opinie-poradnik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kryptomag.pl/kucoin-opinie-poradnik/</link>
	<description>Giełdy, kantory, portfele, brokerzy CFD - najnowsze rankingi i opinie ze świata kryptowalut</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Mar 2023 07:44:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Dawid		</title>
		<link>https://www.kryptomag.pl/kucoin-opinie-poradnik/comment-page-1/#comment-4384</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dawid]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2021 07:37:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kryptomag.pl/?p=932#comment-4384</guid>

					<description><![CDATA[Dwa lata temu podzieliłem wszystkie moje środki pomiędzy Binance a Kucoin. KCS dał mi sporo zarobić:)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dwa lata temu podzieliłem wszystkie moje środki pomiędzy Binance a Kucoin. KCS dał mi sporo zarobić:)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Tomasz		</title>
		<link>https://www.kryptomag.pl/kucoin-opinie-poradnik/comment-page-1/#comment-4078</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tomasz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2021 06:35:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kryptomag.pl/?p=932#comment-4078</guid>

					<description><![CDATA[I niestety naciąłem się na KuCoin w obecnej chwili. Kucoin usunęło z notowań Kick Tokena z informacją o przedłużeniu możliwości wypłaty tej kryptowaluty podając ostateczny termin. W komunikacie jednocześnie zaznacza, że brak działań w tym temacie świadczy o rezygnacji posiadacza waloru z tej kryptowaluty. I teraz najlepsze - minimalna kwota wypłaty to 450000 tokenów, a prowizja od tej wypłaty to 450000 tokenów - chcąc czy nie chcąc, dobrowolnie czy nie, użytkownik i tak straci te tokeny. Jakby było tego mało, to ich wartość w portfelu jest kilkukrotnie zaniżana w stosunku do wartości na giełdach, które mają ten token w ofercie. Jeżeli ktoś posiada mniej niż wymagane 450k, nie ma możliwości zdeponowania odpowiedniej ilości do wypłaty, a nawet gdyby miał, to było by to głupie posunięcie ze względu na prowizję. Support na dzień dzisiejszy rozkłada ręce. Mam porobione zrzuty ekranu, ale na dzień dzisiejszy jestem nastawiony na utratę środków. Zobaczymy, jak to się skończy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I niestety naciąłem się na KuCoin w obecnej chwili. Kucoin usunęło z notowań Kick Tokena z informacją o przedłużeniu możliwości wypłaty tej kryptowaluty podając ostateczny termin. W komunikacie jednocześnie zaznacza, że brak działań w tym temacie świadczy o rezygnacji posiadacza waloru z tej kryptowaluty. I teraz najlepsze &#8211; minimalna kwota wypłaty to 450000 tokenów, a prowizja od tej wypłaty to 450000 tokenów &#8211; chcąc czy nie chcąc, dobrowolnie czy nie, użytkownik i tak straci te tokeny. Jakby było tego mało, to ich wartość w portfelu jest kilkukrotnie zaniżana w stosunku do wartości na giełdach, które mają ten token w ofercie. Jeżeli ktoś posiada mniej niż wymagane 450k, nie ma możliwości zdeponowania odpowiedniej ilości do wypłaty, a nawet gdyby miał, to było by to głupie posunięcie ze względu na prowizję. Support na dzień dzisiejszy rozkłada ręce. Mam porobione zrzuty ekranu, ale na dzień dzisiejszy jestem nastawiony na utratę środków. Zobaczymy, jak to się skończy.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
